VELP Scientifica SA10200146 RESPIROMETRIC Sensor System 6, BOD, 230V
Description
RESPIROMETRIC Sensor System 6 – BOD
You must be logged in to post a review.
| Number Of Sensors Per System | 6 |
| Sensor Display | 4 LED digit |
| Measurement | Electronic Pressure Sensor |
| Test Typology | BOD |
| Pressure Range | 500 ÷ 2000 mbar (hPa) |
| BOD Scales | 90, 250, 600, 999, 4000 ppm, higher values after dilution |
| Bottle Volumes | 500 ml |
| Databox Sensor Capacity | Up to 48 REPIROMETRIC Sensor |
| Databox Power Supply | USB / Plug |
| Connectivity | Ermes via Wi-Fi / RESPIROSoft™ via USB |
| Sampling Time | From 2h to 48h, depending on test duration |
| Measuring period | From 5 to 30 days |
| Data Storage | On sensor, RESPIROSoft™ Database, Ermes Cloud |
| Sensor Construction Material | Technopolymer |
| Sensor Dimensions(WXHXD) | 50x70x70 mm |
| Sensor Power | 2 W |
| Sensor Battery Type | CR 2430 |
| Sterring Station Power Supply | 230V / 50-60Hz or 115V / 60Hz |
| Stirring Station Dimensions(WXHXD)) | 270x300x185mm |
| Weight | Sensor: 80g Stirring Station: 1Kg |
| Safty Class | IEC/EN61010-1 |
| Protection Degree | IP 54-EN 60529 |
Reviews
There are no reviews yet.